+380 (66) 883-46-01показать+380 (66) 883-46-01+380 (98) 630-21-13 | ИзбранноеКорзина |
Возврат товара за счет покупателя в течение 14 дней
Согласно статьи 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам и не может быть им использован по назначению.
Покупатель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14-ти дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.
Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.
Если в наличии нет аналогичного товара на замену, покупатель имеет право выбора, а именно:
- приобрести любые другие товары из имеющегося ассортимента с соответствующим перерасчетом стоимости;
- расторгнуть договор и получить назад деньги в размере стоимости возвращенного товара;
- осуществить обмен товара на аналогичный при первом же поступлении соответствующего товара в продажу.
При расторжении договора купли-продажи расчеты с потребителем производятся исходя из стоимости товара на время его покупки. Деньги, уплаченные за товар, возвращаются потребителю в день расторжения договора, а в случае невозможности возвратить деньги в день расторжения договора - в другой срок по договоренности сторон, но не позднее чем в течение семи дней.
Другими словами, если вы разочарованы покупкой, то имеете полное право вернуть или обменять товар, а продавец в свою очередь должен вернуть деньги или произвести должную замену в установленные законодательством сроки.
В режиме воспроизведения с помощью пульта управления домашнего кинотеатра выберите дополнительный динамик системы Smart Audio, через который нужно транслировать медиафайл.
Важно, чтобы все устройства были подключены к одной и той же Wi-Fi сети, и чтобы один из элементов системы подключался к Wi-Fi через кабель.
Домашний кинотеатр LG Blu-ray™ 3D поможет вам получить самые приятные впечатления от просмотра 3D-фильмов. Благодаря усовершенствованной 3D-технологии, домашние кинотеатры LG обеспечивают эффект погружения, ошеломляя зрителя еще более яркой, четкой и реалистичной объемной картинкой.
5.1-канальный мощный звук обеспечит максимально полные и реалистичные впечатления при просмотре фильмов.
Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств благодаря потоковой передаче по Bluetooth c помощью аудиосистем LG.
Караоке — одно из популярнейших развлечений в России. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране — на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами. Два разъема для микрофонов для пения дуэтом.
Смотрите фильмы, не беспокоя близких громким звуком. Воспроизводите звук с домашнего кинотеатра через смартфон по Wi-Fi и наслаждайтесь просмотром фильмов, пока близкие спят, подключив наушники к смартфону. Свободно перемещайтесь по дому в пределах действия сети Wi-Fi. Теперь нет необходимости в покупке дорогостоящих беспроводных наушников.
Воспроизведение 3D/2D | ● / ● |
---|
Общая | 1000 Вт |
---|---|
Фронтальная колонка (лев. / прав.) | 167 Вт X 2 |
Центральная колонка | 167 Вт |
Колонка объемного звучания (лев. / прав.) | 167 Вт X 2 |
Сабвуфер | 167 Вт (пассивный) |
Количество каналов | 5.1 |
Проводное подключение (Ethernet) | ● |
---|---|
Совместимость с элементами Smart Audio | ● |
DLNA (Smart Share): Цифр. Медиаплеер / Цифр. Устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / Цифр. Медиасервер (USB) | ● / ● / — |
Ethernet | RJ45 |
---|---|
Радиоантенна (FM) | ● |
USB | 1 |
Разъем для микрофона | 2EA (Φ6.3) |
Аудиовход (лево/право) | ● |
Аудиовход оптический | 1 |
HDMI выход | 1 |
Премиальный контент (Контент-провайдеры) | ● |
---|
Спящий режим (работы в режиме ожидания) | ● |
---|---|
Управление через смартфон | ● |
Private Sound режим | ● |
Запись на USB | ● |
SIMPLINK | ● |
Загрузка плеера из режима ожидания | 3 сек.↓ |
Загрузка плеера при включении | 5 сек.↓ |
Быстрое открытие лотка | 2 сек.↓ |
Время загрузки диска | 10 сек.↓ |
Обновление ПО (сеть) | ● |
Синхронизация звука с ТВ | Bluetooth |
Регулировка звука на ТВ | ● |
Контроль динамического диапазона | ● |
Тестовый сигнал | ● |
Приглушение звука | ● |
Индикатор выполнения | ● |
Воспроизведение с внешнего жесткого диска | ● |
Bluetooth | Rx |
Диммер | ● |
3D / BD-ROM / BD-R / BD-RE | ● |
---|---|
DVD (NTSC) / DVD (PAL) | ● |
DVD±R / DVD±RW (режим видео) | ● |
Audio CD / CD-R / CD-RW | ● |
DTS-CD | ● |
MPEG2 | ● |
---|---|
MPEG4 AVC (H.264) | ● |
SMPTE VC1 (VC-9) | ● |
Xvid | ● |
MKV | ● |
AVCHD | ● |
M4V | ● |
WMV | ● |
FLV | ● |
3GP | ● |
MPEG-1 | ● |
MP4 | ● |
MOV | ● |
VOB | ● |
Изображения / Формат субтитров | 2 бит / 8 бит фрагмент и текстовые субтитры |
Видео ЦАП | 148 МГц / 12 бит |
NTSC / PAL. Гц (Разрешение) | 60 Гц / 50 Гц (до 1080p 24 / 60 Гц) |
Конвертация NTSC⇔PAL | ● |
HDMI 1.4 | ● |
ARC (реверсивный звуковой канал) | ● |
Глубокий цвет | ● |
xvYCC | ● |
Запоминание последней сцены | ● |
Увеличение изображений | ● |
Повышение качества видео | ● |
LPCM | LPCM |
---|---|
Dolby Digital | ● |
Dolby Digital Plus | ● |
Dolby TrueHD | ● |
DTS Digital Surround | ● |
DTS-HD Master Audio | ● |
DTS-HD High Resolution | ● |
WMA | ● |
MPEG 1/2 L2 | ● |
MP3 / ID3-теги | ● / ● |
AAC | ● |
FLAC | ● |
Автовыключение | ● |
---|---|
Блокировка "Родительский контроль" | ● |
Логотип | ● |
BD: интерактивность MHP-Like | ● |
BD: картинка в картинке (PIP) of HD & SD Video Drip | ● |
BD изображения | PNG, JPEG, GIF |
DVD: Преобразование изображения до Full HD 1080p | ● |
Быстрая перемотка (вперед / назад) | BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA |
Медленная перемотка вперед | BD, DVD(-VR) |
Пауза | BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA |
Пропуск вперед | BD, DVD(-VR) |
Поиск Фильма / Аудиотрека | BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA |
Поиск Главы | BD, DVD(-VR) |
Поиск Периода времени | BD, DVD(-VR) |
Повтор Фильма / Аудиотрека / Диска | HDMV, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA |
Повтор Главы | HDMV, DVD(-VR) |
Повтор A-B | HDMV, DVD(-VR) |
Возобновление | DVD(-VR), CD-DA,MP3/WMA |
Режим воспроизведения Произвольный | CD-DA, MP3/WMA |
Потребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 Вт ↓ |
---|---|
Энергопотребление | 135 Вт |
Требования к энергопотреблению, Гц | 110В-240В, 50/60Гц |
Тип тюнера | PLL |
---|---|
Волна | FM |
Настройка (вверх/вниз) | ● |
Предварительно установленная (вверх/вниз) | ● |
Число запоминаемых станций | 50 |
Руководство по быстрой настройке | ● |
---|---|
Пульт ДУ: тип | CB1 |
Пульт ДУ: аккумулятор | AAA*1 |
Батарейки | ● |
Антенна FM / AM | ● / — |
Кабель для подключения колонок | ● (5 шт.) |
Гарантийный талон | ● |
Диск настройки DLNA | ● |
Кабель HDMI | ● |
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм | 360 x 60.5 x 299 |
---|---|
Фронтальная колонка, размер (Ш x В x Г), мм | 290 x 1100 x 290 |
Центральная колонка, размер (Ш x В x Г), мм | 220 x 98.5 x 97.2 |
Тыловая колонка, размер (Ш x В x Г), мм | 290 x 1100 x 290 |
Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм | 172 x 391 x 261 |
Производитель | LG |
Страна производства | Польша |
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку, чтобы быть в курсе наших лучших предложений!
Отзывы